
﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soluciones en redes , telefonia IP</title>
	<atom:link href="http://www.tcei.com.mx/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tcei.com.mx</link>
	<description>Tecnología en Comunicaciones e Informática S.A. DE C.V.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 18:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>hp networking</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/hp-networking/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/hp-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 02:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BannersHome]]></category>
		<category><![CDATA[Hp networking]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Somos expertos en la integración de soluciones de HP Networking, nuestros servicios son en el area de:
- Soluciones de red para centros de datos.
HP provee soluciones empresariales para el nivel de critico de su   negocio en los centros  de datos, los niveles de servicios de nuestros   ingenieros garantizan la continuidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos expertos en la integración de soluciones de HP Networking, nuestros servicios son en el area de:</p>
<p><strong>- Soluciones de red para centros de datos.</strong></p>
<p>HP provee soluciones empresariales para el nivel de critico de su   negocio en los centros  de datos, los niveles de servicios de nuestros   ingenieros garantizan la continuidad empresarial, agilizan los procesos y   reducen costos , aumentando el retorno de inversión garantizado.</p>
<p>La arquitectura FlexFabric permite la interconexión integrada y   alineada de los servidores, almacenamiento, sistemas y alimentación   eléctrica.</p>
<p><a href="http://h17007.www1.hp.com/mx/es/solutions/index.aspx?tab=tab_enterprise" target="_new">Información del fabricante.</a></p>
<p>Si desea solicitar más información sobre estos servicios, <a href="http://www.tcei.com.mx/contacto" mce_href="../contacto">contáctenos aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/Banner-TCEI-FINAL32.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/Banner-TCEI-FINAL32.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/Banner-TCEI-FINAL32.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/Banner-TCEI-FINAL32.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/Banner-TCEI-FINAL32.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-506" title="Banner-TCEI-FINAL3" src="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2011/05/Banner-TCEI-FINAL32.jpg" alt="" width="765" height="260" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/hp-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital General de México</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/hospital-general-de-mexico/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/hospital-general-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[La necesidad de estar a la vanguardia en equipo de cómputo y otras tecnologías, conlleva  al Hospital General de México adquirir el modelo de arrendamiento de equipo de cómputo, es así como propusimos una estrategia efectiva de arrendamiento que permitiera reducir costos y eliminar el problema de obsolescencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Arrendamiento de Equipo de Computo</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-550" title="Hospital-general-de-Mexico" src="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2010/04/Hospital-general-de-Mexico.jpg" alt="" width="200" height="185" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">La necesidad de estar a la vanguardia en equipo de cómputo y otras tecnologías, conlleva  al Hospital General de México adquirir el modelo de arrendamiento de equipo de cómputo, es así como propusimos una estrategia efectiva de arrendamiento que permitiera reducir costos y eliminar el problema de obsolescencia.</p>
<p style="text-align: justify;">En modelo de arrendamiento se le otorga un servicio de calidad con equipos DELL, y ofreciendo un soporte interno con el respaldo de nuestros especialistas en sitio.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuestión de seguridad informática se implementa la administración en sitio y remota de IPS marca HP Security Tipping Point, entregando así reportes de incidentes, con esto se logra un control de la seguridad en infraestructura tecnológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/hospital-general-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEARS &#8211; Central de Crédito</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/sears-2/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/sears-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Sears decide reubicar la central de crédito para demoler los edificios y construir lo que hoy es Plaza Carso, esta central es reubicada a lo que en algún momento fue el edificio de Nacional Financiera en la calle de Venustiano Carranza en el Centro Histórico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Soluciones de Energía eléctrica , Cableado estructurado y Obra civil.<img class="alignnone size-full wp-image-559" title="sears" src="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2010/04/sears3.jpg" alt="" width="237" height="237" /></h2>
<p>Sears decide reubicar la central de crédito para demoler los edificios y construir lo que hoy es Plaza Carso, esta central es reubicada a lo que en algún momento fue el edificio de Nacional Financiera en la calle de Venustiano Carranza en el Centro Histórico.</p>
<p>El requerimiento era remover aproximadamente 600 usuarios con sus respectivos centro de datos, nos contratan para llevar a cabo la instalación de infraestructura para 2000 nodos de voz y datos pero el reto era instalarlos en 3 meses incluyendo toda la canalización, ya estando en proceso de instalación y llevando un elevado avance deciden asignar a TCEI la instalación de los servicios de corriente regulada, corriente normal alumbrado, así como toda la infraestructura de acometida para alta tensión.</p>
<p>No obstante la premura del proyecto TCEI logro sacar el avance el proyecto dentro de las fechas propuestas por el cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/sears-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNAM Facultad de Ingeniería División de Ciencias Básicas</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/sears/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/sears/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[UNAM requiere un proyecto de instalación de cableado estructurado para el área de ingeniería con las siguientes características:

    Instalación de 160 nodos de datos para laboratorios de Ciencias Básicas y enlace de fibra óptica de
    única hacia laboratorios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Soluciones de Cableado Estructurado</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-563 aligncenter" title="logo_unam" src="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2010/04/logo_unam.gif" alt="" width="258" height="288" /></p>
<p>UNAM requiere un proyecto de instalación de cableado estructurado para el área de ingeniería con las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Instalación de 160 nodos de      datos para laboratorios de Ciencias Básicas y enlace de fibra óptica de<br />
única hacia laboratorios.</li>
<li>Instalación de 36 nodos de      datos para el área de servicios escolares.</li>
<li>Instalación de 10 nodos de      datos en los salones con pizarrón electrónico en el edificio ala norte de      la<br />
Facultad de Ingeniería.</li>
<li>Enlace red e Instalación y      de datos para la Biblioteca Enrique Rivero Borrel.</li>
</ul>
<p>TCEI cumple en el tiempo requerido con un éxito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/sears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deacero S.A. de C.V.</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/deacero/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/deacero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto requería construir una red inalámbrica que cubriera el 75% de su nave que cuenta con 10000M2, cubriendo áreas criticas como  sus montacargas con laptop y basculas asociadas a un software que desde el momento en que toma la carga este transmite a un punto central, el costo y peso de la carga para que cuando llegue al embarque ya esté lista la documentación, y evitar conglomeración en el área de embarques, se requiere señal con roaming, toda vez que el montacargas esta siempre en movimiento, pero el reto era que toda la nave está completamente llena de almacenes de materiales de acero y maquinaria de fundición que podría impedir que la señal alcanzará a cubrir las zonas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">Soluciones Wireless</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-565" title="deacero" src="http://www.tcei.com.mx/wp-content/uploads/2010/04/deacero.png" alt="" width="120" height="87" /></p>
<p>El Grupo <strong>Deacero</strong> es una exitosa y dinámica empresa 100% mexicana, que ha logrado transformarse y crecer con firmeza para responder eficientemente a las exigencias del mercado nacional, y a los altos niveles de competencia de la demanda internacional de más de 20 países de América y Europa.</p>
<p>El proyecto requería construir una red inalámbrica que cubriera el 75% de su nave que cuenta con 10000M2, cubriendo áreas criticas como  sus montacargas con laptop y basculas asociadas a un software que desde el momento en que toma la carga este transmite a un punto central, el costo y peso de la carga para que cuando llegue al embarque ya esté lista la documentación, y evitar conglomeración en el área de embarques, se requiere señal con roaming, toda vez que el montacargas esta siempre en movimiento, pero el reto era que toda la nave está completamente llena de almacenes de materiales de acero y maquinaria de fundición que podría impedir que la señal alcanzará a cubrir las zonas.</p>
<p>TCEI hizo un estudio y adiciono antenas a los access point que permitieron primero tener mayor alcance y en segundo cubrir con un solo access point zonas en forma omnidireccional.</p>
<p>Se logró cubrir las áreas requeridas por el cliente y se rebasaron las zonas requeridas con tan solo 9 access point, controlados por un wireless switch que permitiera hacer el roaming así como controla la potencia de los equipos y evita la interferencia entre ellos mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/deacero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datasheet</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/oksad/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/oksad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[la tecnologia de switches.. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la tecnologia de switches.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/oksad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención Pyme</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/atencion-pyme/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/atencion-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Atención Pyme
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pyme">Atención Pyme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/atencion-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa de Ayuda</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/mesa-de-ayuda/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/mesa-de-ayuda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Mesa de Ayuda
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tcei.mx">Mesa de Ayuda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/mesa-de-ayuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test De Conexión</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/test-de-conexion/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/test-de-conexion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Test De Conexión
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.test.com">Test De Conexión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/test-de-conexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software</title>
		<link>http://www.tcei.com.mx/software/</link>
		<comments>http://www.tcei.com.mx/software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tcei.com.mx/10/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Software
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Software ">Software</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tcei.com.mx/software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

